21:37:27.031: Log.Init: Log initialized. Date: 06.01.2005. Version: 1.0.0.10
21:37:28.578: TrDosReader.ReadForward: Чтение диска. UpperSideHead: Autodetect. Side: Both. DataRate: FD_RATE_250K. ReadMode: Fast
21:37:30.406: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 0 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:30.796: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 1 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:31.203: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 2 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:31.593: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 3 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:32.000: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 4 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:32.390: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 5 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:32.796: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 6 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:33.187: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 7 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:33.593: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 8 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:34.000: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 9 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:34.390: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 10 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:34.796: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 11 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:35.187: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 12 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:35.593: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 13 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:35.984: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 14 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:36.390: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 15 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:36.390: DiskReader.ReadTrack: Время чтения трека: 6280.54
21:37:36.781: DiskReader.ScanHeadParameter: Функция ReadId вернула false. Cylinder: 0 | Sector: 0 | Size: 0 | Head: 0 | LastError: 1122
21:37:36.781: DiskReader.ReadForward: Параметр Head трека 1 определить не удалось.
21:37:37.187: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 0 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:37.593: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 1 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:37.984: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 2 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:38.390: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 3 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:38.781: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 4 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:39.187: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 5 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:39.578: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 6 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:39.984: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 7 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:40.375: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 8 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:40.781: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 9 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:41.171: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 10 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:41.578: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 11 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:41.984: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 12 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:42.375: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 13 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:42.781: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 14 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:43.171: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 15 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:43.171: DiskReader.ReadTrack: Время чтения трека: 6387.89
21:37:43.578: Driver.ReadSector: Track: 2 | Sector: 0 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:43.968: Driver.ReadSector: Track: 2 | Sector: 1 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:43.968: DiskReader.ReadForward: Чтение прервано.
21:37:43.968: TrDosReader.<ReadForward>b__25_0: Успешно прочитанных секторов: 0
21:37:46.015: TrDosReader.ReadForward: Чтение диска. UpperSideHead: Autodetect. Side: Both. DataRate: FD_RATE_250K. ReadMode: Standard
21:37:47.828: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 0 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:48.218: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 1 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:48.625: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 2 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:49.015: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 3 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:49.421: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 4 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:49.812: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 5 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:50.218: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 6 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:50.625: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 7 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:51.015: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 8 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:51.421: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 9 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:51.812: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 10 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:52.218: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 11 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:52.609: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 12 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:53.015: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 13 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:53.406: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 14 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:53.812: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 15 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:53.812: DiskReader.ReadTrack: Время чтения трека: 6287.94
21:37:54.203: DiskReader.ScanHeadParameter: Функция ReadId вернула false. Cylinder: 0 | Sector: 0 | Size: 0 | Head: 0 | LastError: 1122
21:37:54.218: DiskReader.ReadForward: Параметр Head трека 1 определить не удалось.
21:37:54.609: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 0 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:55.015: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 1 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:55.406: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 2 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:55.812: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 3 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:56.203: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 4 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:56.609: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 5 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:57.000: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 6 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:57.406: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 7 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:57.796: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 8 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:58.203: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 9 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:58.609: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 10 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:37:58.609: DiskReader.ReadForward: Чтение прервано.
21:37:58.609: TrDosReader.<ReadForward>b__25_0: Успешно прочитанных секторов: 0
21:38:01.421: TrDosReader.ReadForward: Чтение диска. UpperSideHead: Autodetect. Side: Both. DataRate: FD_RATE_250K. ReadMode: Fast
21:38:03.234: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 0 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:38:03.640: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 1 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:38:04.031: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 2 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:38:04.437: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 3 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:38:04.828: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 4 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:38:05.234: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 5 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:38:05.625: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 6 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:38:06.031: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 7 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:38:06.421: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 8 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:38:06.828: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 9 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:38:07.234: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 10 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:38:07.625: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 11 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:38:08.031: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 12 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:38:08.421: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 13 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:38:08.828: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 14 | Error: 1122 | Bytes Read: 0
21:38:08.828: DiskReader.ReadForward: Чтение прервано.
21:38:08.828: TrDosReader.<ReadForward>b__25_0: Успешно прочитанных секторов: 0
21:38:12.609: TrDosReader.ReadForward: Чтение диска. UpperSideHead: Autodetect. Side: Both. DataRate: FD_RATE_300K. ReadMode: Fast
21:38:14.234: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 0 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:14.468: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 3 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:14.468: DiskReader.ReadTrack: Несовпадение расположения секторов. Calculated Time: 35.64 | Real Time: 226.15 | Remainder Time: 26.15
21:38:14.671: DiskReader.ScanFormat: Время сканирования трека 0: 210.92
21:38:14.687: DiskReader.ReadTrack: Формат трека 0: TrDosTurbo | 16 sectors | (c=0, h=0, s=1, 256, 64.42 ms), (c=0, h=0, s=2, 256, 9.03 ms), (c=0, h=0, s=3, 256, 9.01 ms), (c=0, h=0, s=4, 256, 8.97 ms), (c=0, h=0, s=5, 256, 9.02 ms), (c=0, h=0, s=6, 256, 9.03 ms), (c=0, h=0, s=7, 256, 9.00 ms), (c=0, h=0, s=8, 256, 9.01 ms), (c=0, h=0, s=9, 256, 9.00 ms), (c=0, h=0, s=10, 256, 9.01 ms), (c=0, h=0, s=11, 256, 9.04 ms), (c=0, h=0, s=12, 256, 9.01 ms), (c=0, h=0, s=13, 256, 9.04 ms), (c=0, h=0, s=14, 256, 9.00 ms), (c=0, h=0, s=15, 256, 8.99 ms), (c=0, h=0, s=16, 256, 9.02 ms)
21:38:14.687: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 6 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:14.718: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 8 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:14.734: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 10 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:14.750: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 12 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:14.765: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 14 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:14.843: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 1 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:14.875: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 4 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:14.906: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 7 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:14.921: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 9 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:14.937: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 11 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:14.953: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 13 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:14.968: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 15 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:15.062: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 2 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:15.078: Driver.ReadSector: Track: 0 | Sector: 5 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:15.078: DiskReader.ReadTrack: Время чтения трека: 950.62
21:38:15.078: DiskReader.ScanHeadParameter: Cylinder: 0 | Sector: 7 | Size: 1 | Head: 0
21:38:15.078: DiskReader.ReadForward: Параметр Head трека 1 определен: 0
21:38:15.109: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 7 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:15.125: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 9 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:15.140: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 11 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:15.156: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 13 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:15.171: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 15 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:15.234: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 0 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:15.250: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 2 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:15.281: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 4 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:15.296: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 6 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:15.312: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 8 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:15.328: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 10 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:15.343: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 12 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:15.359: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 14 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:15.453: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 1 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:15.468: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 3 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:15.484: Driver.ReadSector: Track: 1 | Sector: 5 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:15.484: DiskReader.ReadTrack: Время чтения трека: 398.14
21:38:15.703: Driver.ReadSector: Track: 2 | Sector: 7 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:15.718: Driver.ReadSector: Track: 2 | Sector: 9 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:15.734: Driver.ReadSector: Track: 2 | Sector: 11 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:15.750: Driver.ReadSector: Track: 2 | Sector: 13 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:15.765: Driver.ReadSector: Track: 2 | Sector: 15 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:15.843: Driver.ReadSector: Track: 2 | Sector: 0 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:15.859: Driver.ReadSector: Track: 2 | Sector: 2 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:15.875: Driver.ReadSector: Track: 2 | Sector: 4 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:15.890: Driver.ReadSector: Track: 2 | Sector: 6 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:15.906: Driver.ReadSector: Track: 2 | Sector: 8 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:15.921: Driver.ReadSector: Track: 2 | Sector: 10 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:15.937: Driver.ReadSector: Track: 2 | Sector: 12 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:15.968: Driver.ReadSector: Track: 2 | Sector: 14 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:16.046: Driver.ReadSector: Track: 2 | Sector: 1 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:16.062: Driver.ReadSector: Track: 2 | Sector: 3 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:16.078: Driver.ReadSector: Track: 2 | Sector: 5 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:16.078: DiskReader.ReadTrack: Время чтения трека: 592.52
21:38:16.093: Driver.ReadSector: Track: 3 | Sector: 7 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:16.125: Driver.ReadSector: Track: 3 | Sector: 9 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:16.140: Driver.ReadSector: Track: 3 | Sector: 11 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:16.156: Driver.ReadSector: Track: 3 | Sector: 13 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:16.171: Driver.ReadSector: Track: 3 | Sector: 15 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:16.234: Driver.ReadSector: Track: 3 | Sector: 0 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:16.250: Driver.ReadSector: Track: 3 | Sector: 2 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:16.265: Driver.ReadSector: Track: 3 | Sector: 4 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:16.296: Driver.ReadSector: Track: 3 | Sector: 6 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:16.312: Driver.ReadSector: Track: 3 | Sector: 8 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:16.328: Driver.ReadSector: Track: 3 | Sector: 10 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:16.343: Driver.ReadSector: Track: 3 | Sector: 12 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:16.359: Driver.ReadSector: Track: 3 | Sector: 14 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:16.437: Driver.ReadSector: Track: 3 | Sector: 1 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:16.468: Driver.ReadSector: Track: 3 | Sector: 3 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:16.484: Driver.ReadSector: Track: 3 | Sector: 5 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:16.484: DiskReader.ReadTrack: Время чтения трека: 399.12
21:38:16.703: Driver.ReadSector: Track: 4 | Sector: 7 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:16.718: Driver.ReadSector: Track: 4 | Sector: 9 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:16.734: Driver.ReadSector: Track: 4 | Sector: 11 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:16.750: Driver.ReadSector: Track: 4 | Sector: 13 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:16.765: Driver.ReadSector: Track: 4 | Sector: 15 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:16.828: Driver.ReadSector: Track: 4 | Sector: 0 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:16.859: Driver.ReadSector: Track: 4 | Sector: 2 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:16.875: Driver.ReadSector: Track: 4 | Sector: 4 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:16.890: Driver.ReadSector: Track: 4 | Sector: 6 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:16.906: Driver.ReadSector: Track: 4 | Sector: 8 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:16.921: Driver.ReadSector: Track: 4 | Sector: 10 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:16.937: Driver.ReadSector: Track: 4 | Sector: 12 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:16.968: Driver.ReadSector: Track: 4 | Sector: 14 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:17.046: Driver.ReadSector: Track: 4 | Sector: 1 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:17.062: Driver.ReadSector: Track: 4 | Sector: 3 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:17.078: Driver.ReadSector: Track: 4 | Sector: 5 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:17.078: DiskReader.ReadTrack: Время чтения трека: 592.51
21:38:17.093: Driver.ReadSector: Track: 5 | Sector: 7 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:17.109: Driver.ReadSector: Track: 5 | Sector: 9 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:17.140: Driver.ReadSector: Track: 5 | Sector: 11 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:17.156: Driver.ReadSector: Track: 5 | Sector: 13 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:17.171: Driver.ReadSector: Track: 5 | Sector: 15 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:17.234: Driver.ReadSector: Track: 5 | Sector: 0 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:17.250: Driver.ReadSector: Track: 5 | Sector: 2 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:17.265: Driver.ReadSector: Track: 5 | Sector: 4 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:17.281: Driver.ReadSector: Track: 5 | Sector: 6 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:17.312: Driver.ReadSector: Track: 5 | Sector: 8 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:17.328: Driver.ReadSector: Track: 5 | Sector: 10 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:17.343: Driver.ReadSector: Track: 5 | Sector: 12 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:17.359: Driver.ReadSector: Track: 5 | Sector: 14 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:17.437: Driver.ReadSector: Track: 5 | Sector: 1 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:17.453: Driver.ReadSector: Track: 5 | Sector: 3 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:17.484: Driver.ReadSector: Track: 5 | Sector: 5 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:17.484: DiskReader.ReadTrack: Время чтения трека: 399.11
21:38:17.703: Driver.ReadSector: Track: 6 | Sector: 7 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:17.718: Driver.ReadSector: Track: 6 | Sector: 9 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:17.734: Driver.ReadSector: Track: 6 | Sector: 11 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:17.750: Driver.ReadSector: Track: 6 | Sector: 13 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:17.765: Driver.ReadSector: Track: 6 | Sector: 15 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:17.828: Driver.ReadSector: Track: 6 | Sector: 0 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:17.843: Driver.ReadSector: Track: 6 | Sector: 2 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:17.875: Driver.ReadSector: Track: 6 | Sector: 4 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:17.890: Driver.ReadSector: Track: 6 | Sector: 6 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:17.906: Driver.ReadSector: Track: 6 | Sector: 8 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:17.921: Driver.ReadSector: Track: 6 | Sector: 10 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:17.937: Driver.ReadSector: Track: 6 | Sector: 12 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:17.953: Driver.ReadSector: Track: 6 | Sector: 14 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:18.046: Driver.ReadSector: Track: 6 | Sector: 1 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:18.062: Driver.ReadSector: Track: 6 | Sector: 3 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:18.078: Driver.ReadSector: Track: 6 | Sector: 5 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:18.078: DiskReader.ReadTrack: Время чтения трека: 592.59
21:38:18.093: Driver.ReadSector: Track: 7 | Sector: 7 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:18.109: Driver.ReadSector: Track: 7 | Sector: 9 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:18.125: Driver.ReadSector: Track: 7 | Sector: 11 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:18.156: Driver.ReadSector: Track: 7 | Sector: 13 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:18.171: Driver.ReadSector: Track: 7 | Sector: 15 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:18.234: Driver.ReadSector: Track: 7 | Sector: 0 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:18.250: Driver.ReadSector: Track: 7 | Sector: 2 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:18.265: Driver.ReadSector: Track: 7 | Sector: 4 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:18.281: Driver.ReadSector: Track: 7 | Sector: 6 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:18.296: Driver.ReadSector: Track: 7 | Sector: 8 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:18.328: Driver.ReadSector: Track: 7 | Sector: 10 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:18.343: Driver.ReadSector: Track: 7 | Sector: 12 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:18.359: Driver.ReadSector: Track: 7 | Sector: 14 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:18.437: Driver.ReadSector: Track: 7 | Sector: 1 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:18.453: Driver.ReadSector: Track: 7 | Sector: 3 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:18.484: Driver.ReadSector: Track: 7 | Sector: 5 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:18.484: DiskReader.ReadTrack: Время чтения трека: 399.04
21:38:18.687: Driver.ReadSector: Track: 8 | Sector: 7 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:18.718: Driver.ReadSector: Track: 8 | Sector: 9 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:18.734: Driver.ReadSector: Track: 8 | Sector: 11 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:18.750: Driver.ReadSector: Track: 8 | Sector: 13 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:18.765: Driver.ReadSector: Track: 8 | Sector: 15 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:18.828: Driver.ReadSector: Track: 8 | Sector: 0 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:18.843: Driver.ReadSector: Track: 8 | Sector: 2 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:18.859: Driver.ReadSector: Track: 8 | Sector: 4 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:18.890: Driver.ReadSector: Track: 8 | Sector: 6 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:18.906: Driver.ReadSector: Track: 8 | Sector: 8 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:18.921: Driver.ReadSector: Track: 8 | Sector: 10 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:18.937: Driver.ReadSector: Track: 8 | Sector: 12 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:18.953: Driver.ReadSector: Track: 8 | Sector: 14 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:19.046: Driver.ReadSector: Track: 8 | Sector: 1 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:19.062: Driver.ReadSector: Track: 8 | Sector: 3 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:19.078: Driver.ReadSector: Track: 8 | Sector: 5 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:19.078: DiskReader.ReadTrack: Время чтения трека: 592.54
21:38:19.093: Driver.ReadSector: Track: 9 | Sector: 7 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:19.109: Driver.ReadSector: Track: 9 | Sector: 9 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:19.125: Driver.ReadSector: Track: 9 | Sector: 11 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:19.140: Driver.ReadSector: Track: 9 | Sector: 13 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:19.171: Driver.ReadSector: Track: 9 | Sector: 15 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:19.234: Driver.ReadSector: Track: 9 | Sector: 0 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:19.250: Driver.ReadSector: Track: 9 | Sector: 2 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:19.265: Driver.ReadSector: Track: 9 | Sector: 4 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:19.281: Driver.ReadSector: Track: 9 | Sector: 6 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:19.296: Driver.ReadSector: Track: 9 | Sector: 8 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:19.312: Driver.ReadSector: Track: 9 | Sector: 10 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:19.343: Driver.ReadSector: Track: 9 | Sector: 12 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:19.359: Driver.ReadSector: Track: 9 | Sector: 14 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:19.437: Driver.ReadSector: Track: 9 | Sector: 1 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:19.453: Driver.ReadSector: Track: 9 | Sector: 3 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:19.468: Driver.ReadSector: Track: 9 | Sector: 5 | Error: 0 | Bytes Read: 256
21:38:19.468: DiskReader.ReadTrack: Время чтения трека: 399.15
